Copyright © 2025 | Kontakty | Mapa stránek | Ochrana osobních údajů | SMS půjčka 5000 | Peníze na směnku | Výpočet čisté mzdy 2024 | Půjčka 10000 Kč | Půjčky - inzeráty | Mobilní verze
Srovnání půjček
| Společnost | Název půjčky | Od | Do | Doba | RPSN | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blesková půjčka do 10 minut na účtu | 500 Kč | 5 000 Kč | 5 – 31 dní | 716% – 316% |  | 
|  | Citi půjčka bez ručitele | 100 000 Kč | 600 000 Kč | 24 – 70měsíců | 23,6% – 8,3% |  | 
|  | Konsolidace bez poplatků | 100 000 Kč | 600 000 Kč | 24 – 70měsíců | 23,6% – 8,3% |  | 
|  | Půjčka pro podnikatele bez úroků | 100 000 Kč | 600 000 Kč | 24 – 70měsíců | 23,6% – 8,3% |  | 
|  | Půjčka ihned před výplatou | 500 Kč | 10 000 Kč | 15 – 30 dní | 402% – 487% |  | 
|  | Půjčka Home Credit 150 tisíc na cokoliv | 10 000 Kč | 150 000 Kč | 10 – 84 měsíců | 9,7% – 32,8% |  | 
|  | Rychlá SMS půjčka Kredia | 1 000 Kč | 10 000 Kč | 15 – 30 dní | 6,0833 |  | 
|  | Půjčka zdarma do 24 hodin | 4 999 Kč | 166 000 Kč | 9 – 48měsíců | 0,3292 |  | 
|  | Flexi půjčka bez ručitele | 4 000 Kč | 5 0000 Kč | 45 – 60 týdnů | 63,91% – 70,93% |  | 
|  | Půjčka na exekuce a jiné dluhy | 50 000 Kč | 2 000 000 Kč | 12 – 120 měsíců |  | |
|  | SMS půjčka 12000 Kč | 1500 Kč | 12000 Kč | 1 – 30 dní | 2,988 |  | 
|  | Půjčka pro nezaměstnané ihned | 2 000 Kč | 10 000 Kč | 16 – 30dní | 232,3578 |  | 
|  | Rychlá půjčka online do 24 hodin | 1 500 Kč | 10 000 Kč | 15 – 30 dní | 23,3395 |  | 
|  | Nejrychlejší online půjčka | 500 Kč | 5 000 Kč | 5 – 31 dní |  | |
|  | Půjčka zdarma bez poplatků a bez úroků | 500 Kč | 12 000 Kč | 1 – 30 dní | 6937% – 819% |  | 
|  | Osobní půjčka na směnku | 30 000 Kč | 1 000 000 Kč | 36 – 240 měsíců | 4,1% – 16,7% |  | 
|  | Krátkodobé online půjčky | 100 Kč | 10 000 Kč | 1 – 30 dní |  | |
|  | Půjčka na dluhy a exekuce | 50 000 Kč | 25 000 000 Kč | 1 – 240 měsíců |  | |
|  | Půjčka 30 000 Kč bez ručení nemovitostí | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 12 – 48měsíců | 68,91% – 593,69% |  | 
|  | Online půjčka i pro nezaměstnané | 1 000 Kč | 5 000 Kč | 7 – 28 dní |  | |
|  | Půjčka v hotovosti do 30 minut | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 1 – 12 měsíců |  | |
|  | Půjčka na cokoliv bez potvrzení o příjmu | 100 000 Kč | 5 000 000 Kč | 12 – 240 měsíců | 43,7% – 9,61% |  | 
|  | Nebankovní konsolidace půjček a dluhů | 100 000 Kč | 5 000 000 Kč | 12 – 240 měsíců | 43,7% – 9,61% |  | 
